您好,歡迎來(lái)到北京迪科馬科技有限公司(迪馬科技)網(wǎng)站!
共創(chuàng)共贏
【1】18種多氯聯(lián)苯混標(biāo)
產(chǎn)品信息:
DIKMA NO:46903
DESC:Custom Mixed PCB (18 Analytes) 100 μg/mL in N-Hexane 1mL
中文名稱(chēng):HJ743-2015土壤和沉積物多氯聯(lián)苯的測(cè)定18種混標(biāo)
.
適用于《HJ 743-2015 土壤和沉積物 多氯聯(lián)苯的測(cè)定 氣相色譜-質(zhì)譜法》,100 μg/mL在正己烷中,1 mL/安瓿,Cat. No.: 46903
序號(hào) | 化合物 | 英文名 | CAS |
1 | 2,4,4’-三氯聯(lián)苯 | 2,4,4’-trichlorobiphenyl (BZ # 28) | 7012-37-5 |
2 | 2,2’,5,5’-四氯聯(lián)苯 | 2,2’,5,5’-tetrachlorobiphenyl (BZ # 52) | 35693-99-3 |
3 | 2,2’,4,5,5’-五氯聯(lián)苯 | 2,2’,4,5,5’-pentachlorobiphenyl (BZ # 101) | 37680-73-2 |
4 | 3,4,4’,5-四氯聯(lián)苯 | 3,4,4’,5-tetrachlorobiphenyl (BZ # 81) | 70362-50-4 |
5 | 3,3’,4,4’-四氯聯(lián)苯 | 3,3’,4,4’-tetrachlorobiphenyl (BZ # 77) | 32598-13-3 |
6 | 2’,3,4,4’,5-五氯聯(lián)苯 | 2’,3,4,4’,5-pentachlorobiphenyl (BZ # 123) | 65510-44-3 |
7 | 2,3’,4,4’,5-五氯聯(lián)苯 | 2,3’,4,4’,5-pentachlorobiphenyl (BZ # 118) | 31508-00-6 |
8 | 2,3,4,4’,5-五氯聯(lián)苯 | 2,3,4,4’,5-pentachlorobiphenyl (BZ # 114) | 74472-37-0 |
9 | 2,2’,3,4,4’,5’-六氯聯(lián)苯 | 2,2’,3,4,4’,5’-hexachlorobiphenyl (BZ # 138) | 35065-28-2 |
10 | 2,3,3’,4,4’-五氯聯(lián)苯 | 2,3,3’,4,4’-pentachlorobiphenyl (BZ # 105) | 32598-14-4 |
11 | 2,2’,4,4’,5,5’-六氯聯(lián)苯 | 2,2’,4,4’,5,5’-hexachlorobiphenyl (BZ # 153) | 35065-27-1 |
12 | 3,3’,4,4’,5-五氯聯(lián)苯 | 3,3’,4,4’,5-pentachlorobiphenyl (BZ # 126) | 57465-28-8 |
13 | 2,3’,4,4’,5,5’-六氯聯(lián)苯 | 2,3’,4,4’,5,5’-hexachlorobiphenyl (BZ # 167) | 52663-72-6 |
14 | 2,3,3’,4,4’,5’-六氯聯(lián)苯 | 2,3,3’,4,4’,5’-hexachlorobiphenyl (BZ # 156) | 38380-08-4 |
15 | 2,3,3’,4,4’,5’-六氯聯(lián)苯 | 2,3,3’,4,4’,5’-hexachlorobiphenyl (BZ # 157) | 69782-90-7 |
16 | 2,2’,3,4,4’,5,5’-七氯聯(lián)苯 | 2,2’,3,4,4’,5,5’-heptachlorobiphenyl (BZ # 180) | 35065-29-3 |
17 | 3,3’,4,4’,5,5’-六氯聯(lián)苯 | 3,3’,4,4’,5,5-hexachlorobiphenyl (BZ # 169) | 32774-16-6 |
18 | 2,3,3’,4,4’,5,5’-七氯聯(lián)苯 | 2,3,3’,4,4’,5,5'-heptachlorobiphenyl (BZ # 189) | 39635-31-9 |
【2】34種有機(jī)氯農(nóng)藥和氯苯類(lèi)混標(biāo)
產(chǎn)品信息:
DIKMA NO:46904
DESC:Custom Mixed OCPs & Chlorobenzene (34 Analytes) 100 μg/mL in Acetone 1mL
中文名稱(chēng):HJ699-2014 水質(zhì)有機(jī)氯農(nóng)藥和氯苯類(lèi)化合物的測(cè)定34種混標(biāo)
適用于《HJ 699-2014 水質(zhì) 有機(jī)氯農(nóng)藥和氯苯類(lèi)化合物的測(cè)定 氣相色譜-質(zhì)譜法》,100 μg/mL在丙酮中,1 mL/安瓿,Cat. No.: 46904
序號(hào) | 化合物 | 英文名 | CAS |
1 | 1,3,5-三氯苯 | 1,3,5-Trichlorobenzene | 108-70-3 |
2 | 1,2,4-三氯苯 | 1,2,4-Trichlorobenzene | 120-82-1 |
3 | 1,2,3-三氯苯 | 1,2,3-Trichlorobenzene | 87-61-6 |
4 | 1,2,4,5-四氯苯 | 1,2,4,5-Tetrachlorobenzene | 95-94-3 |
5 | 1,2,3,5-四氯苯 | 1,2,3,5-Tetrachlorobenzene | 634-90-2 |
6 | 1,2,3,4-四氯苯 | 1,2,3,4-Tetrachlorobenzene | 634-66-2 |
7 | 五氯苯 | Pentachlorobenzene | 608-93-5 |
8 | 六氯苯 | Hexachlorobenzene | 118-74-1 |
9 | α-六六六 | alpha-BHC | 319-84-6 |
10 | 五氯硝基苯 | Pentachloronitrobenzene | 82-68-8 |
11 | β-六六六 | beta-BHC | 319-85-7 |
12 | γ-六六六 | gamma-BHC | 58-89-9 |
13 | 七氯 | Heptachlor | 76-44-8 |
14 | δ-六六六 | delta-BHC | 319-86-8 |
15 | 艾氏劑 | Aldrin | 309-00-2 |
16 | 外環(huán)氧七氯 | heptachlor epoxide - isomer A | 28044-83-9 |
17 | 環(huán)氧七氯 | heptachlor epoxide - isomer B | 1024-57-3 |
18 | γ-氯丹 | Trans-chlordane | 5103-74-2 |
19 | o,p’-滴滴伊 | o,p’-DDE | 3424-82-6 |
20 | α-氯丹 | Cis-chlordane | 5103-71-9 |
21 | α-硫丹 | Endosulfan I | 959-98-8 |
22 | p,p’-滴滴伊 | p,p’-DDE | 72-55-9 |
23 | 狄氏劑 | Dieldrin | 60-57-1 |
24 | o,p’-滴滴滴 | o,p’-DDD | 53-19-0 |
25 | 異狄氏劑 | Endrin | 72-20-8 |
26 | p,p’-滴滴滴 | p,p’-DDD | 72-54-8 |
27 | o,p’-滴滴涕 | o,p’-DDT | 789-02-6 |
28 | β-硫丹 | endosulfan II | 33213-65-9 |
29 | p,p’-滴滴涕 | p,p’-DDT | 50-29-3 |
30 | 異狄氏劑醛 | Endrin Aldehyde | 7421-93-4 |
31 | 硫丹硫酸酯 | Endosulfan sulfate | 1031-07-8 |
32 | 甲氧滴滴涕 | Methoxychlor | 72-43-5 |
33 | 異狄氏劑酮 | Endrin-ketone | 53494-70-5 |
34 | 三lv殺螨醇 | dicofol | 115-32-2 |
【3】21種酚類(lèi)化合物混標(biāo)
產(chǎn)品信息:
DIKMA NO:46905
DESCRIPTION:Custom Mixed Phenols (21 Analytes) 1000 μg/mL in Methanol 1mL
中文名稱(chēng):HJ703/711-2014 土壤和沉積物/固體廢物 21種酚類(lèi)化合物混標(biāo)
.
適用于《HJ 703-2014 土壤和沉積物 酚類(lèi)化合物的測(cè)定 氣相色譜法》、《HJ 711-2014 固體廢物 酚類(lèi)化合物的測(cè)定 氣相色譜法》,1000 μg/mL在甲醇中,1 mL/安瓿,Cat. No.: 46905
序號(hào) | 化合物 | 英文名 | CAS |
1 | 苯酚 | Phenol | 108-95-2 |
2 | 2-氯酚 | 2-Chlorophenol | 95-57-8 |
3 | 鄰-甲酚 | 2-Methylphenol | 95-48-7 |
4 | 對(duì)-甲酚 | 4-Methylphenol | 106-44-5 |
5 | 間-甲酚 | 3-Methylphenol | 108-39-4 |
6 | 2-硝基酚 | 2-Nitrophenol | 88-75-5 |
7 | 2,4-二甲酚 | 2,4-Dimethylphenol | 105-67-9 |
8 | 2,4-二氯酚 | 2,4-Dichlorophenol | 120-83-2 |
9 | 2,6-二氯酚 | 2,6-Dichlorophenol | 87-65-0 |
10 | 4-氯-3-甲酚 | 4-Chloro-3-methylphenol | 59-50-7 |
11 | 2,4,6-三氯苯酚 | 2,4,6-Trichlorophenol | 88-06-2 |
12 | 2,4,5-三氯苯酚 | 2,4,5-Trichlorophenol | 95-95-4 |
13 | 2,4-二硝基酚 | 2,4-Dinitrophenol | 51-28-5 |
14 | 4-硝基酚 | 4-Nitrophenol | 100-02-7 |
15 | 2,3,4,6-四氯酚 | 2,3,4,6-Tetrachlorophenol | 58-90-2 |
16 | 2,3,4,5-四氯酚 | 2,3,4,5-Tetrachlorophenol | 4901-51-3 |
17 | 2,3,5,6-四氯酚 | 2,3,5,6-Tetrachlorophenol | 935-95-5 |
18 | 2-甲基-4,6-二硝基酚 | 2-Methyl-4,6-dinitrophenol | 534-52-1 |
19 | 五氯酚 | Pentachlorophenol | 87-86-5 |
20 | 2-(1-甲基-正丙基)-4,6-二硝基酚(地樂(lè)酚) | 2-sec-butyl-4,6-dinitrophenol(Dinoseb) | 88-85-7 |
21 | 2-環(huán)己基-4,6-二硝基酚 | 2-Cyclohexyl-4,6-dinitrophenol | 131-89-5 |
北京迪科馬科技有限公司(迪馬科技)
聯(lián)系人:迪馬科技 電話(huà):021-61263962 郵箱:lu_yunqian@dikma.com.cn 工廠地址:上海市徐匯區(qū)宜山路889號(hào)齊來(lái)大廈5幢703單元
版權(quán)所有 © 2024 北京迪科馬科技有限公司(迪馬科技) 總流量:1226437 備案號(hào):京ICP備19012203號(hào)-1
管理登陸 網(wǎng)站地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)