您好,歡迎來到北京迪科馬科技有限公司(迪馬科技)網(wǎng)站!
更新時(shí)間: 2024-10-09
產(chǎn)品型號(hào):
訪 問 量: 1790
所 在 地: 上海市徐匯區(qū)宜山路889號(hào)齊來大廈5幢703單元
產(chǎn)品特點(diǎn): DIKMA NO:46691Description: Custom Mixed VOC Standard (32 Analytes) Varied in Methanol 1 mL中文描述:水質(zhì)檢測(cè)中32種VOC混標(biāo)貨期:現(xiàn)貨
共創(chuàng)共贏
產(chǎn)品概述
水質(zhì)檢測(cè)中32種VOC混標(biāo)
產(chǎn)品信息:
DIKMA NO:46691
Description: Custom Mixed VOC Standard (32 Analytes) Varied in Methanol 1 mL
中文描述:水質(zhì)檢測(cè)中32種VOC混標(biāo)
貨期:現(xiàn)貨
適用于《GB/T 5749-2006生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》、《GB 3838-2002 地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》,溶在甲醇中, 1 mL/安瓿,Cat. No.: 46691
序號(hào) | 中文名稱 | CSA號(hào) | 英文名稱 | 濃度 |
1 | 三氯甲烷 | 67-66-3 | Chloroform | 100 μg/mL |
2 | 四氯化碳 | 56-23-5 | Carbon tetrachloride | 100 μg/mL |
3 | 三溴甲烷 | 75-25-2 | Bromoform | 100 μg/mL |
4 | 二氯甲烷 | 75-09-2 | Methylene chloride | 100 μg/mL |
5 | 1,2-二氯乙烷 | 107-06-2 | 1,2-Dichloroethane | 100 μg/mL |
6 | 環(huán)氧氯丙烷 | 106-89-8 | Epichlorohydrin | 500 μg/mL |
7 | 氯乙烯 | 75-01-4 | Vinyl chloride Solution | 100 μg/mL |
8 | 1,1- 二氯乙烯 | 75-35-4 | 1,1-Dichloroethene | 100 μg/mL |
9 | 順式-1,2-二氯乙烯 | 156-59-2 | cis-1,2-Dichloroethene | 100 μg/mL |
10 | 反式-1,2-二氯乙烯 | 156-60-5 | trans-1,2-Dichloroethene | 100 μg/mL |
11 | 三氯乙烯 | 79-01-6 | Trichloroethene | 100 μg/mL |
12 | 四氯乙烯 | 127-18-4 | Tetrachloroethene | 100 μg/mL |
13 | 2-氯-1,3-丁二烯 | 126-99-8 | 2-Chloro-1,3-butadiene | 100 μg/mL |
14 | 六氯-1,3-丁二烯 | 87-68-3 | Hexachloro-1,3-butadiene | 100 μg/mL |
15 | 苯乙烯 | 100-42-5 | Styrene | 100 μg/mL |
16 | 苯 | 71-43-2 | Benzene | 100 μg/mL |
17 | 甲苯 | 108-88-3 | Toluene | 100 μg/mL |
18 | 乙苯 | 100-41-4 | Ethylbenzene | 100 μg/mL |
19 | 鄰二甲苯 | 95-47-6 | o-Xylene | 100 μg/mL |
20 | 間二甲苯 | 108-38-3 | m-Xylene | 100 μg/mL |
21 | 對(duì)二甲苯 | 106-42-3 | p-Xylene | 100 μg/mL |
22 | 異丙苯 | 98-82-8 | Isopropylbenzene | 100 μg/mL |
23 | 氯苯 | 108-90-7 | Chlorobenzene | 100 μg/mL |
24 | 1,2-二氯苯 | 95-50-1 | 1,2-Dichlorobenzene | 100 μg/mL |
25 | 1,4-二氯苯 | 106-46-7 | 1,4-Dichlorobenzene | 100 μg/mL |
26 | 1,2,3-三氯苯 | 87-61-6 | 1,2,3-Trichlorobenzene | 100 μg/mL |
27 | 1,2,4-三氯苯 | 120-82-1 | 1,2,4-Trichlorobenzene | 100 μg/mL |
28 | 1,3,5-三氯苯 | 108-70-3 | 1,3,5-Trichlorobenzene | 100 μg/mL |
29 | 1,1-二氯乙烷 | 75-34-3 | 1,1-Dichloroethane | 100 μg/mL |
30 | 一溴二氯甲烷 | 75-27-4 | Bromodichloromethane | 100 μg/mL |
31 | 二溴一氯甲烷 | 124-48-1 | Chlorodibromomethane | 100 μg/mL |
32 | 1,1,1-三氯乙烷 | 71-55-6 | 1,1,1-Trichloroethane | 100 μg/mL |
注:藍(lán)色字體代表濃度不同;紅色字體代表在25種揮發(fā)性有機(jī)物混標(biāo)(Cat. No:46690)基礎(chǔ)上新增7種化合物
應(yīng)用范圍:
環(huán)境監(jiān)測(cè)站、自來水廠、水質(zhì)分析檢測(cè)機(jī)構(gòu)、各高校環(huán)境專業(yè)應(yīng)用實(shí)驗(yàn)室、第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)等涉及水分析的單位。
北京迪科馬科技有限公司(迪馬科技)
聯(lián)系人:迪馬科技 電話:021-61263962 郵箱:lu_yunqian@dikma.com.cn 工廠地址:上海市徐匯區(qū)宜山路889號(hào)齊來大廈5幢703單元
版權(quán)所有 © 2024 北京迪科馬科技有限公司(迪馬科技) 總流量:1226437 備案號(hào):京ICP備19012203號(hào)-1
管理登陸 網(wǎng)站地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)